Solformørkelser i Danmark - partielle
sveistrup.net
sveistrup.net
forsiden
formørkelser & passager i dk
jens sveistrup

Partielle solformørkelser synlige i Danmark 1999-2050

Tider er i UT, dvs. der skal lægges 1 time til tiderne når der råder normaltid, og 2 timer under sommertid (fra sidste søndag i marts til sidste søndag i oktober).

Dato (UT) Bemærkninger
1999 aug 11  | NEHP
2003 maj 31  | NEHP
2005 okt 03  | NEHP
2006 mar 29  | NEHP
2008 aug 01  | NEHP
2011 jan 04  | NEHP
2015 mar 20  | NEHP
2017 aug 21  | NEHP
2021 jun 10  | NEHP
2022 okt 25  | NEHP
2025 mar 29  | NEHP
2026 aug 12  | NEHP
2027 aug 02  | NEHP
2029 jun 12  | NEHP
2030 jun 01  | NEHP
2034 mar 20  | NEHP
2036 aug 21  | NEHP
2037 jan 16  | NEHP
2038 jan 05  | NEHP
2038 jul 02  | NEHP
2039 jun 21  | NEHP
2048 jun 11  | NEHP
2050 nov 14  | NEHP

Kilder

Software

Beslægtede steder
NASA Solar Eclipse Page
USNO Solar Eclipse Computer
IMCCE
Solar Eclipse Google Earth Files
IOTA
Jens Sveistrup 2005-2007