Solformørkelser i Danmark - Totale og ringformede
sveistrup.net
sveistrup.net
forsiden
formørkelser & passager i dk
jens sveistrup

Totale og ringformede solformørkelser synlige i Danmark 1501-2700

Solformørkelse 2003 fra Samsø
Bemærkninger

Dato (UT) ΔT (s) Type Kort Eksterne links
1502 okt 01 (J) 193 R oversigtdetaljeret WASEP | 5MCSE | CalSKY
1547 nov 12 (J) 152 R oversigt | detaljeret WASEP | 5MCSE | CalSKY
1621 maj 21
1621 maj 11 (J)
92 R oversigt | detaljeret WASEP | 5MCSE | CalSKY
1654 aug 12
1654 aug 02 (J)
42 T oversigt | detaljeret WASEP | 5MCSE | CalSKY
1699 sep 23
1699 sep 13 (J)
8 T (H) oversigt | detaljeret WASEP | 5MCSE | CalSKY
1715 maj 03 10 T oversigt | detaljeret WASEP | 5MCSE | CalSKY
1733 maj 13 11 T oversigt | detaljeret WASEP | 5MCSE |
1748 jul 25 13 R oversigt | detaljeret WASEP | 5MCSE |
1764 apr 01 15 R oversigt | detaljeret WASEP | 5MCSE | CalSKY
1793 sep 05 16 R oversigt | detaljeret WASEP | 5MCSE | CalSKY
1816 nov 19 12 T oversigt | detaljeret WASEP | 5MCSE | CalSKY
1820 sep 07 11 R oversigt | detaljeret WASEP | 5MCSE | CalSKY
1836 maj 15 5 R oversigt | detaljeret WASEP | 5MCSE | CalSKY
1851 jul 28 7 T oversigt | detaljeret WASEP | 5MCSE | CalSKY
2142 maj 25 308 T oversigt | detaljeret WASEP | 5MCSE | CalSKY
(2305 aug 21) 733 R oversigt | detaljeret WASEP | 5MCSE | CalSKY
2426 sep 02 1155 T oversigt | detaljeret WASEP | 5MCSE | CalSKY
2431 nov 05 1175 R oversigt | detaljeret WASEP | 5MCSE | CalSKY
2446 jan 27 1231 R oversigt | detaljeret WASEP | 5MCSE | CalSKY
2466 jul 12 1314 R oversigt | detaljeret WASEP | 5MCSE | CalSKY
2502 aug 04 1467 R oversigt | detaljeret WASEP | 5MCSE | CalSKY
2536 mar 23 1617 T oversigt | detaljeret WASEP | 5MCSE | CalSKY
2596 jul 16 1904 R oversigt | detaljeret WASEP | 5MCSE | CalSKY
2681 jun 08 2348 T oversigt | detaljeret WASEP | 5MCSE | CalSKY

Oversigtskort er lavet med programmet WinEclipse.
Detaljerede kort er lavet i Google Earth med KMZ-filer fra Xavier M. Jubiers websted.

Kort over

Forkortelser  m.m.

Beslægtede steder
NASA Solar Eclipse Page
USNO Solar Eclipse Computer
IMCCE
Solar Eclipse Google Earth Files
Jens Sveistrup
2005-2007